for any inquiries please contact i@keselip.com

Last Viewed

Stock CodeCompany Name
FUTRPT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk
ARMY PT Armidian Karyatama Tbk
LUCKPT Sentral Mitra Informatika Tbk
LAJUPT Jasa Berdikari Logistics Tbk
ASJTPT Asuransi Jasa Tania Tbk

Most Viewed

Stock CodeCompany Name
ASIIPT Astra International Tbk
BBNIPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
BBCAPT Bank Central Asia Tbk
BBRIPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
ARTOPT Bank Jago Tbk

No SectorIndustryStock CodeCompany NameDateMarket Cap (intraday)Enterprise ValueTrailing P/EForward P/EPEG Ratio (5 Yr Expected)Price/Sales (ttm)Price/Book (mrq)Enterprise Value/RevenueEnterprise Value/EBITDABeta (5Y Monthly)52-Week ChangeS&P500 52-Week Change52 Week High52 Week Low50-Day Moving Average200-Day Moving AverageAvg Vol (3 Month)Avg Vol (10 Day)Shares OutstandingImplied Shares OutstandingFloat% Held By Insiders% Held By InstitutionsShares ShortShort RatioShort % Of FloatShort % Of Shares OutstandingShares Short (prior Month)Forward Annual Dividend RateForward Annual Dividend YieldTrailing Annual Dividend RateTrailing Annual Dividend Yield5 Year Average Dividend YieldPayout RatioDividend DateEx-Dividend DateLast Split FactorLast Split DateFiscal Year EndsMost Recent Quarter (mrq)Profit MarginOperating Margin (ttm)Return On Assets (ttm)Return On Equity (ttm)Revenue (ttm)Revenue Per Share (ttm)Quarterly Revenue Growth (yoy)Gross Profit (ttm)EBITDANet Income Avi To Common (ttm)Diluted EPS (ttm)Quarterly Earnings Growth (yoy)Total Cash (mrq)Total Cash Per Share (mrq)Total Debt (mrq)Total Debt/Equity (mrq)Current Ratio (mrq)Book Value Per Share (mrq)Operating Cash Flow (ttm)Levered Free Cash Flow (ttm)
1Basic MaterialsOther Industrial Metals & MiningZINCPT Kapuas Prima Coal Tbk2024-04-15555,500,000,0002,080,000,000,0003500114331005022444915199025,250,000,00008,730,000,00065000000000000N/AJul 09, 20195:1Apr 04, 2019Dec 31, 2023Dec 31, 2023-4-260-4471,340,000,00019-40041,750,000,000-20,700,000,000-1046,450,000,00021,570,000,000,000211129112,990,000,00082,280,000,000
2Consumer CyclicalDepartment StoresHEROPT Hero Supermarket Tbk2024-04-153,140,000,000,0006,000,000,000,00010900121210001,5907008131,05231454,180,000,0000546,720,00095400000000000N/AJul 09, 199710:1Apr 05, 2012Dec 31, 2023Dec 31, 2023-3-90-365,100,000,000,0001,21880162,230,000,000-421,260,000,000-1010119,480,000,000292,980,000,000,0002100339260,260,000,0001,100,000,000,000
3Consumer CyclicalDepartment StoresMLPLPT Multipolar Tbk2024-04-15784,120,000,0001,120,000,000,000500000110010950597628,530,00040,430,000467,940,00001,140,000,00059000000000000N/AMay 10, 20171:4Apr 07, 2010Dec 31, 2023Dec 31, 2023250110,960,000,000,00070410465,830,000,000172,050,000,00011-591,760,000,000,0001122,060,000,000,000441281979,050,000,00017,950,000,000
4EnergyThermal CoalDOIDPT Delta Dunia Makmur Tbk2024-04-153,180,000,000,00014,230,000,000,0006500189710057029037939518,010,00023,230,0007,340,000,00003,660,000,0003820000015300020N/ADec 11, 20232:1Apr 15, 2008Dec 31, 2023Dec 31, 2023285141,830,000,0000160319,630,00036,010,0007678498,120,00001,190,000,00043720339,740,000167,030,000
5Basic MaterialsOther Industrial Metals & MiningTINSPT TIMAH Tbk2024-04-156,700,000,000,0008,790,000,000,0005530111-431001,04552070575241,790,000100,350,0007,450,000,00002,190,000,0007250000042500293N/AJun 26, 2023805:544Apr 17, 2014Dec 31, 2023Dec 31, 2023-5-21-3-78,390,000,000,0001,127-130467,990,000,000-449,690,000,000-6001,550,000,000,0002083,700,000,000,000591838681,970,000,000169,640,000,000
6Financial ServicesInsurance—LifeAPICPT Pacific Strategic Financial Tbk2024-04-1512,710,000,000,00011,400,000,000,00012100655310001,5459101,1311,1292,870,0001,240,000140,020,000087,890,00037100000000000N/AOct 06, 20111:20Apr 18, 2005Dec 31, 2023Dec 31, 20236-14251,900,000,000,000161-300104,900,000,000901,540,000,000,0001301,520,000,000,000632199-95,390,000,0000
7Consumer DefensiveFarm ProductsJPFAPT Japfa Comfeed Indonesia Tbk2024-04-1511,440,000,000,00022,780,000,000,00015110010101001,4101,0151,1611,22316,120,00018,500,0008,720,000,00002,210,000,00066160000050400263N/AApr 17, 20235:1Apr 19, 2013Dec 31, 2023Dec 31, 2023224751,180,000,000,0004,4011003,230,000,000,000929,720,000,0008001,510,000,000,00012912,850,000,000,0009121,1372,370,000,000,000158,620,000,000
8Financial ServicesBanks—RegionalNISPPT Bank OCBC NISP Tbk2024-04-1530,980,000,000,000080031000001,4457901,3351,21011,300,00010,310,00022,950,000,00001,710,000,00079000000725725033N/AMar 27, 20242:1Apr 23, 2018Dec 31, 2023Dec 31, 2023395321110,470,000,000,0004564004,090,000,000,0001783330,040,000,000,0001,30921,810,000,000,000001,626-3,530,000,000,0000
9Communication ServicesEntertainmentBMTRPT Global Mediacom Tbk2024-04-153,990,000,000,0008,010,000,000,000600001410038822024427762,990,00072,750,00016,350,000,00007,730,000,00052200000000010N/AJul 05, 20185:1Apr 24, 2007Dec 31, 2023Dec 31, 20237103410,160,000,000,000622-1803,040,000,000,000677,550,000,00041-432,580,000,000,0001586,600,000,000,0002439531,570,000,000,0001,710,000,000,000
10Real EstateReal Estate—DevelopmentBKSLPT Sentul City Tbk2024-04-158,050,000,000,00010,250,000,000,00090012118340006036505053,940,00039,440,000357,500,0000087100000000000N/ASep 29, 20151:4Aug 01, 2006Dec 31, 2023Dec 31, 20231934231,720,000,000,00006610503,470,000,000332,300,000,000-10217,620,000,00002,410,000,000,00016183-330,390,000,000-2,310,000,000,000
11Real EstateReal Estate—DevelopmentJRPTPT Jaya Real Property, Tbk.2024-04-158,390,000,000,0008,050,000,000,000800313800077049866965587853712,910,000,00002,360,000,00065150000021300427N/AJun 19, 20235:1Aug 01, 2013Dec 31, 2023Dec 31, 202340445112,500,000,000,0001931901,180,000,000,0001,000,000,000,0007725330,620,000,000262,450,000,00001696918,050,000,000792,630,000,000
12Basic MaterialsSteelBTONPT Betonjaya Manunggal Tbk2024-04-15302,400,000,000302,400,000,00000000001-223474358401416617720,000,000746,250,00063,990,00090000000000000N/AApr 07, 20164:1Aug 01, 2016Dec 31, 2023Dec 31, 202313717139,550,000,000194-1608,130,000,00017,530,000,00013-40278,080,000,00038600335715,810,000,000-530,300,000
13Consumer CyclicalLodgingBUVAPT Bukit Uluwatu Villa Tbk2024-04-151,150,000,000,0001,580,000,000,000110011416000723454531,650,00057620,590,000,00004,420,000,00079000000000000N/AN/A2:1Aug 01, 2018Dec 31, 2023Dec 31, 2023101515371,280,000,0001918069,520,000,00035,380,000,00050187,340,000,0009619,090,000,000651464,860,000,000-760,020,000,000
14EnergyThermal CoalAIMSPT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk2024-04-15107,800,000,000107,800,000,00000000001001,3651796515014,540,000839220,000,000038,940,00087000000000000N/AJul 19, 20042:1Aug 02, 2016Dec 31, 2023Dec 31, 2023-141-15-5-1589,760,000,00044-1000-1,440,000,000-13,760,000,0001905,230,0000167,410,000908-1,880,000,000-195,770,000
15Basic MaterialsOther Industrial Metals & MiningDKFTPT Central Omega Resources Tbk2024-04-15556,860,000,000923,240,000,0008001114100141761041095,400,0005,520,0005,510,000,00001,890,000,00064000000000000N/AMar 05, 20145:1Aug 03, 2012Dec 31, 2022Sep 30, 202391127737,870,000,000134140240,250,000,00070,050,000,000130629,810,000,000114823,580,000,0001921112368,190,000,00061,790,000,000
16Consumer DefensivePackaged FoodsCEKAPT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.2024-04-151,120,000,000,000527,780,000,00070001031002,0601,8101,8751,8891924595,000,000076,980,00087000000100500039N/AJun 08, 20232:1Aug 03, 2015Dec 31, 2023Dec 31, 2023227106,340,000,000,00010,651350218,810,000,000153,570,000,000258-61590,820,000,0009930072,760542,470,000,000490,420,000,000
17Consumer CyclicalTextile ManufacturingBELLPT Trisula Textile Industries Tbk2024-04-15433,880,000,000433,880,000,0000000000-1001335868888,030,0005957,230,000,00001,520,000,00079500000110000N/AApr 26, 20235:1Aug 03, 2020Dec 31, 2023Dec 31, 20232334538,590,000,0007420044,100,000,0008,760,000,0000011,920,000,0002156,990,000,0005923216,990,000,000-13,430,000,000
18UtilitiesUtilities—Regulated GasPGASPT Perusahaan Gas Negara Tbk2024-04-1533,330,000,000,00037,760,000,000,0008701110601001,5351,0601,2271,26451,610,00040,760,00024,240,000,000010,430,000,0006210000001411000381N/AJun 12, 20235:1Aug 04, 2008Dec 31, 2023Dec 31, 20238165113,650,000,000030946,960,000278,090,0001834061,270,000,00001,550,000,0004410723,690,000620,560,000
19Consumer DefensivePackaged FoodsMYORPT Mayora Indah Tbk2024-04-1554,110,000,000,00055,480,000,000,00019180242130002,9002,2602,4262,5058,220,0007,480,00022,360,000,00003,500,000,0008430000035100127N/AJun 22, 202325:1Aug 04, 2016Dec 31, 2023Dec 31, 20231018122331,490,000,000,0001,408205,130,000,000,0003,190,000,000,000129364,160,000,000,0001864,270,000,000,0002846735,260,000,000,0002,100,000,000,000
20IndustrialsMarine ShippingSMDRPT Samudera Indonesia Tbk2024-04-155,010,000,000,0004,690,000,000,0004000163310040628031533429,650,00015,500,00016,380,000,00004,280,000,00074100000441400545N/AAug 09, 202320:1Aug 04, 2017Dec 31, 2023Dec 31, 20231019617772,400,0000-340145,530,00074,590,00080-73430,650,0000410,670,0006020258,430,00037,500,000
21Financial ServicesInsurance—DiversifiedASMIPT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk2024-04-15197,080,000,00066,490,000,00000001000008222444911298,960,000,00006,180,000,00031000000000000N/AN/A5:1Aug 05, 2016Dec 31, 2022Sep 30, 2023-4-12-1-4366,570,000,0004170-14,820,000,000-13,930,000,000-20304,680,000,000345,020,000,000124427,760,000,000-40,080,000,000
22Real EstateReal Estate ServicesMTLAPT Metropolitan Land Tbk2024-04-152,970,000,000,0003,060,000,000,000700212600043034239139135507,660,000,00002,380,000,0008060000010300219N/AJun 20, 2023101:100Aug 06, 2015Dec 31, 2023Dec 31, 202324375101,700,000,000,00022380635,200,000,000417,600,000,00055-8844,790,000,000110934,470,000,000183624398,360,000,000157,620,000,000
23Basic MaterialsChemicalsBRPTPT Barito Pacific Tbk2024-04-1594,030,000,000,000123,040,000,000,0002250023452331001,9507109941,080111,170,00081,260,00093,560,000,000025,530,000,0007315000002000038N/AJun 21, 20235:1Aug 06, 2019Dec 31, 2023Dec 31, 2023113232,760,000,0000110532,610,00026,120,000402,450,000,00004,290,000,00010430140,500,00091,760,000
24Basic MaterialsBuilding MaterialsSMGRPT Semen Indonesia (Persero) Tbk2024-04-1538,150,000,000,00046,960,000,000,0001815011191007,2505,6255,9876,3838,610,0006,370,0006,750,000,00003,290,000,000511300000245400276N/AMay 04, 202310:1Aug 07, 2007Dec 31, 2023Dec 31, 20236103538,650,000,000,0005,7251207,390,000,000,0002,170,000,000,000321-337,000,000,000,0001,03715,820,000,000,0003316,4085,750,000,000,0002,700,000,000,000
25Consumer DefensivePackaged FoodsULTJPT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk2024-04-1519,240,000,000,00017,090,000,000,0001700232110002,1301,3701,7491,7464,730,0003,620,00010,400,000,00003,860,000,00070300000302302029N/AJul 03, 20234:1Aug 10, 2017Dec 31, 2022Sep 30, 2023132011188,100,000,000,000779001,500,000,000,0001,070,000,000,000108452,350,000,000,000226608,150,000,00094612830,270,000,00072,560,000,000
26Consumer CyclicalTextile ManufacturingCNTXPT Century Textile Industry Tbk2024-04-1528,000,000,00028,000,000,00000000000002301221291242070,000,000000000000000000N/AOct 10, 200620:1Aug 12, 2016Mar 31, 2023Dec 31, 2023-12-5-2038,250,0000-4001,390,000-4,540,00000657044,300,0000001,330,0002,660,000
27Consumer DefensiveFarm ProductsBTEKPT Bumi Teknokultura Unggul Tbk2024-04-151,020,000,000,0003,420,000,000,0000005117-1560005022444953346,280,000,000043,390,000,00043000000000000N/AJul 15, 20058:1Aug 15, 2017Dec 31, 2022Sep 30, 2023-70-13-1-9159,570,000,000375032,550,000,000-111,540,000,000-2020,270,000,00002,610,000,000,000233024239,910,000,00088,970,000,000
28TechnologySolarJSKYPT Sky Energy Indonesia Tbk2024-04-15105,690,000,000265,470,000,00033700112-400052525252002,030,000,00001,320,000,0006800000000000N/AN/A2:1Aug 16, 2019Dec 31, 2021Dec 31, 2021-49-268-10-37148,290,000,000731960-63,810,000,000-72,770,000,000-3101,190,000,0001179,900,000,000112179-15,870,000,00027,520,000,000
29Consumer CyclicalFurnishings, Fixtures & AppliancesKICIPT Kedaung Indah Can Tbk2024-04-1548,580,000,00048,580,000,00000000000002521031491478,180,00046,930,000276,000,000054,450,00080000000000000N/AJun 29, 20042:1Aug 23, 2016Dec 31, 2023Dec 31, 2023-6-8-2-472,120,000,000261-140-2,070,000,000-4,590,000,0007405,220,000,0001910,650,000,000108398-396,090,000-3,760,000,000
30IndustrialsMarine ShippingINDXPT Tanah Laut Tbk2024-04-1534,160,000,00034,160,000,0000000000000264631021262,360,0006,080,000437,910,000080,470,00081000000000000N/AN/A1:10Aug 25, 2005Dec 31, 2023Dec 31, 20230274-6-161,460,000,000300-3,500,000,000-6,400,000,000003,860,000,000900186-4,820,000,000-1,700,000,000
31EnergyThermal CoalSGERPT Sumber Global Energy Tbk2024-04-159,120,000,000,0009,640,000,000,0001300161110002,7903392,1531,7676,870,0007044,360,000,0000825,950,0008400000061300037N/ASep 05, 20237:1Aug 26, 2021Dec 31, 2023Dec 31, 202364145512,310,000,000,0002,925-60907,790,000,000687,950,000,0001630295,960,000,00068814,810,000,000551332-317,840,000,000-503,710,000,000
32Communication ServicesTelecom ServicesTLKMPT Telekomunikasi Indonesia Tbk2024-04-15339,780,000,000,000377,350,000,000,0001414223350-20234,5003,3903,8393,806120,070,000190,530,00099,060,000,00099,060,000,00040,800,000,000572200000168500468N/AJun 12, 20235:1Aug 28, 2013Dec 31, 2023Dec 31, 202316261021149,220,000,000,0001,506-1070,170,000,000,00024,430,000,000,0002471930,430,000,000,00030768,000,000,000,0004411,36960,580,000,000,00015,980,000,000,000
33Financial ServicesCredit ServicesMFINPT Mandala Multifinance Tbk2024-04-158,510,000,000,00010,100,000,000,0002000435150003,2201,6853,1462,9452,150,0001,370,0002,650,000,00002,650,000,000107100000100300463N/AMay 05, 20232:1Aug 28, 2018Dec 31, 2023Dec 31, 202329186131,470,000,000,000556-2200422,910,000,000159-561,360,000,000,0005132,960,000,000,00087261,282323,720,000,0000
34Financial ServicesInsurance—Property & CasualtyASRMPT Asuransi Ramayana Tbk2024-04-15462,510,000,000423,890,000,00050001000001,7101,4901,5501,6085603304,280,000082,480,000731000000654654422N/AJul 06, 202313:10Aug 28, 2020Dec 31, 2022Sep 30, 2023413141,990,000,000,0006,531-15082,470,000,00088,250,000,000290-45350,080,000,0001,1519,290,000,000122,1237,200,000,000-92,430,000,000
35Consumer CyclicalFootwear & AccessoriesBIMAPT Primarindo Asia Infrastructure Tbk.2024-04-1549,260,000,00049,260,000,00000000000001656686934,100,0007,770,000608,180,0000087000000000000N/AN/A2:1Aug 29, 2016Dec 31, 2023Dec 31, 2023-5-18-1-691,390,000,000150-190-4,690,000,000-4,610,000,000-330557,850,0001116,910,000,0001471131-1,790,000,000173,400,000
36Financial ServicesAsset ManagementAMORPT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk2024-04-152,150,000,000,0001,990,000,000,0002300776161001,5008401,0021,006168322,210,000,00001,830,000,000306300000444444095N/AFeb 12, 20242:1Dec 08, 2021Jun 30, 2023Dec 31, 202330301934321,480,000,000145-30107,050,000,00097,940,000,00043-6170,760,000,0007715,450,000,0005413093,560,000,00069,890,000,000
37IndustrialsMarine ShippingHITSPT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.2024-04-152,630,000,000,0002,950,000,000,000130022261930006801703823908731576,950,000,0000797,880,00097000000000000N/AApr 15, 201927:26Dec 10, 2008Dec 31, 2023Dec 31, 202353310112,470,000010028,960,0005,460,00028042,610,000075,800,000702017,380,000-15,720,000
38Financial ServicesBanks—RegionalBEKSPT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk2024-04-15141,040,000,000043004100000502244493,110,00019,540,0001,080,000,0000075000000000000N/ADec 08, 20041:10Dec 10, 2020Dec 31, 2023Dec 31, 202395902289,300,000,000670026,590,000,00010580,960,000,00011153,880,000,0000032258,650,000,0000
39Basic MaterialsSpecialty ChemicalsMDKIPT Emdeki Utama Tbk2024-04-15503,500,000,000503,500,000,00000000000002281862012024375402,530,000,0000412,470,000860000001050050N/AJun 14, 2023140:100Dec 11, 2018Dec 31, 2023Dec 31, 2023101135470,700,000,000187-12074,230,000,00047,790,000,00015-27221,820,000,0009021,050,000,0002638465,730,000,00027,240,000,000
40EnergyThermal CoalPTBAPT Bukit Asam Tbk2024-04-1533,660,000,000,00029,400,000,000,00068012130004,2002,3002,7672,68115,710,00016,980,00011,490,000,00003,890,000,000725000001,09437008206N/AJun 26, 20235:1Dec 14, 2017Dec 31, 2023Dec 31, 20231628112538,490,000,000,0003,351-708,590,000,000,0006,110,000,000,000532-95,560,000,000,0004841,300,000,000,000621,8663,100,000,000,0002,760,000,000,000
41HealthcareDrug Manufacturers—Specialty & GenericMERKPT Merck Tbk2024-04-151,800,000,000,0001,610,000,000,000110022271005,1003,8703,9874,4055337448,000,000059,800,0008710000032083208489N/AMay 22, 202320:1Dec 21, 2015Dec 31, 2022Sep 30, 2023151914221,040,000,000,0002,31250232,490,000,000160,480,000,00035848169,830,000,00037916,050,000,000251,661228,400,000,000178,670,000,000
42Basic MaterialsBuilding MaterialsBEBSPT Berkah Beton Sadaya Tbk2024-04-152,250,000,000,0002,240,000,000,000400636380-922359550505010445,000,000,00045,000,000,00023,610,000,00048100000000000N/AMay 24, 20225:1Dec 21, 2022Dec 31, 2023Dec 31, 202311-13346401,910,000,0009145070,080,000,00043,810,000,0001201,260,000,00000011810,350,000,000212,750,000,000
43Real EstateReal Estate ServicesPLINPT Plaza Indonesia Realty Tbk2024-04-159,620,000,000,0009,470,000,000,0001600717130003,9002,0502,6752,70624203,540,000,0000106,070,000970000002178002125N/ASep 29, 20235:1Dec 26, 2006Dec 31, 2023Dec 31, 20234748361,300,000,000,000367120688,150,000,000613,270,000,000174-27668,120,000,000189523,990,000,000523,080764,910,000,000433,820,000,000
44Real EstateReal Estate ServicesLPKRPT Lippo Karawaci Tbk2024-04-154,750,000,000,00022,230,000,000,00094610001510011066748813,910,00012,770,00070,880,000,000031,820,000,00057400000000000N/AJun 22, 20182:1Dec 26, 2007Dec 31, 2023Dec 31, 20230143316,850,000,000,000238703,130,000,000,00050,140,000,000102,790,000,000,0003920,270,000,000,00010332162,060,000,000,000-221,830,000,000
45Basic MaterialsSpecialty ChemicalsOKASPT Ancora Indonesia Resources Tbk2024-04-15206,490,000,000206,490,000,000000000010021278961092,120,0001,480,0002,370,000,0000501,510,00079000000000000N/ASep 14, 201171:50Dec 28, 2009Dec 31, 2022Sep 30, 2023314955180,900,000015029,920,0004,610,0000-4811,470,000075,470,0002091036,240,00018,330,000
46Financial ServicesCredit ServicesBPFIPT Woori Finance Indonesia Tbk2024-04-151,060,000,000,00001200310000050029237141921232,670,000,000088,640,000970000004141012N/AJul 11, 20233:2Feb 02, 2022Dec 31, 2022Sep 30, 2023273346238,640,000,0008960063,630,000,00032-1518,770,000,0007601,850,000,0005836387-450,560,000,0000
47Consumer CyclicalTravel ServicesPANRPT Panorama Sentrawisata Tbk2024-04-15582,750,000,000582,750,000,00000000001008403864346171,580,0003671,390,000,0000367,880,00069000000000010N/AJul 01, 20163:1Feb 11, 2008Dec 31, 2023Dec 31, 2023256192,860,000,000,0002,382210171,980,000,00063,120,000,000-75-77135,660,000,000113539,420,000,000761430143,430,000,000100,270,000,000
48HealthcareMedical Instruments & SuppliesMARKPT Mark Dynamics Indonesia Tbk2024-04-153,080,000,000,0003,080,000,000,00020006461410092543681365429,560,00020,780,0003,800,000,0000678,680,0008200000040500097N/AOct 31, 20235:1Feb 11, 2019Dec 31, 2023Dec 31, 202328401219559,470,000,000147810221,220,000,000156,020,000,0004112654,920,000,0001457,360,000,00075220234,320,000,000168,830,000,000
49Basic MaterialsAluminumALMIPT Alumindo Light Metal Industry Tbk2024-04-15278,570,000,000459,090,000,000000018-5500030060128189198983,820,000,0000134,860,00096000000000000N/AOct 03, 20142:1Feb 12, 2014Dec 31, 2023Dec 31, 2023-19-28-8-3856,740,0000-160-4,540,000-10,680,000-390508032,450,00014210-5,370,000-1,240,000
50Consumer CyclicalRestaurantsFASTPT Fast Food Indonesia Tbk2024-04-153,050,000,000,0003,850,000,000,00019001311500099564574177441423,990,000,0000960,840,000761600000000020N/AJun 19, 20192:1Feb 12, 2020Dec 31, 2022Sep 30, 2023-3-11-4-216,160,000,000,0001,54540-145,780,000,000-212,700,000,000-530213,040,000,000531,010,000,000,0001121227443,190,000,000245,000,000,000
51Communication ServicesTelecom ServicesFRENPT Smartfren Telecom Tbk2024-04-1516,770,000,000,00038,700,000,000,0001200113610068505153153,110,00010,020,0001,010,000,00001,010,000,00055200000000000N/AN/A1:20Feb 16, 2012Dec 31, 2023Dec 31, 2023-171-111,660,000,000,00035402,570,000,000,000-108,930,000,000002,180,000,000,000724,120,000,000,0001541472,640,000,000,0001,420,000,000,000
52Consumer DefensivePackaged FoodsHOKIPT Buyung Poetra Sembada Tbk2024-04-151,580,000,000,0001,600,000,000,00030700121920002046816814116,830,0008,460,0009,680,000,00002,540,000,0007400000011001526N/AJul 11, 20234:1Feb 18, 2021Dec 31, 2023Dec 31, 2023051-11,280,000,000,00013352040,400,000,000-1,470,000,000-1137,853276,780,000,00029334,660,000,00051268-62,200,000,000-43,610,000,000
53IndustrialsMarine ShippingBBRMPT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk2024-04-15551,170,000,000428,850,000,000900314199000925165674,540,0003,930,0003,580,000,0000617,140,00091000000000000N/AMay 08, 20192:3Feb 18, 2022Dec 31, 2023Dec 31, 2023384271510,550,00002005,670,0004,040,00082527,670,00009043306,090,0001,450,000
54Consumer CyclicalSpecialty RetailKONIPT Perdana Bangun Pusaka Tbk2024-04-15336,960,000,000296,900,000,0002300231110002,4109001,0471,23155312,000,000066,730,00084000000000000N/AJul 24, 19962:1Feb 22, 2016Dec 31, 2022Sep 30, 202377912224,410,000,00071926020,310,000,00014,910,000,000481328,950,000,000930056412-1,560,000,000-16,510,000,000
55Consumer DefensiveFarm ProductsLSIPPT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk2024-04-156,310,000,000,0001,810,000,000,00088021021001,1358208789456,300,0009,220,0006,820,000,00002,750,000,0006050000053600347N/AJul 06, 20235:1Feb 25, 2011Dec 31, 2023Dec 31, 20231836574,190,000,000,000614-1801,290,000,000,000762,000,000,000112124,510,000,000,0006628,420,000,0000101,6641,410,000,000,000839,450,000,000
56Consumer DefensiveHousehold & Personal ProductsUNVRPT Unilever Indonesia Tbk2024-04-15102,240,000,000,000101,970,000,000,000212003303150004,6302,5702,7743,44318,970,0009,730,00038,150,000,00005,730,000,000854000001345003106N/ADec 07, 20235:1Jan 02, 2020Dec 31, 2023Dec 31, 202312102213038,610,000,000,0001,012-1607,020,000,000,0004,800,000,000,000126-191,020,000,000,00027750,780,000,000221897,120,000,000,0005,080,000,000,000
57TechnologyElectronics & Computer DistributionMTDLPT Metrodata Electronics Tbk2024-04-157,300,000,000,0006,320,000,000,000110002051006154505725315,290,0006,300,00012,280,000,00005,200,000,0006090000015200227N/AJun 12, 20235:1Jan 03, 2022Dec 31, 2023Dec 31, 20233782022,090,000,000,0001,7992001,220,000,000,000650,770,000,00053191,380,000,000,000113394,330,000,00082301-74,070,000,000-179,840,000,000
58Communication ServicesEntertainmentMSINPT MNC Digital Entertainment Tbk2024-04-1535,190,000,000,00034,860,000,000,0001330012612610004,0601,6552,9283,19024314412,140,000,00001,770,000,00084000000000000N/AAug 06, 20212:1Jan 04, 2021Dec 31, 2023Dec 31, 20239-6372,950,000,000,000243-30622,370,000,000263,990,000,000220616,340,000,00051284,220,000,00054473588,990,000,000140,870,000,000
59Basic MaterialsSpecialty ChemicalsLTLSPT Lautan Luas Tbk2024-04-151,760,000,000,0002,410,000,000,000110001060001,3509751,1501,1146346501,550,000,0000622,660,0005800000075700748N/AJun 23, 20232:1Jan 09, 2015Dec 31, 2023Dec 31, 202325467,320,000,000,0004,72130490,330,000,000160,940,000,00010429384,390,000,0002521,040,000,000,0003511,768583,300,000,000480,340,000,000
60Financial ServicesBanks—RegionalINPCPT Bank Artha Graha Internasional Tbk2024-04-151,330,000,000,00009001000100876168722,280,0002,570,00020,220,000,000010,400,000,00043000000000000N/AN/A1:6Jan 10, 2007Dec 31, 2023Dec 31, 20231219141,190,000,000,000595600146,750,000,000701,540,000,000,00076451,090,000,00000206-1,140,000,000,0000
61IndustrialsInfrastructure OperationsCMNPPT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk2024-04-158,590,000,000,00012,800,000,000,00080021380001,8501,4801,5521,59050465,440,000,00004,660,000,00068100000000000N/AJul 21, 201411:9Jan 11, 2017Dec 31, 2022Sep 30, 2023253,2415104,450,000,000,000819-9901,880,000,000,0001,110,000,000,00020463425,870,000,000784,800,000,000,0003702,0901,840,000,000,000-2,510,000,000,000
62Communication ServicesBroadcastingEMTKPT Elang Mahkota Teknologi Tbk2024-04-1526,260,000,000,00016,690,000,000,0004003123510080541445456530,160,00015,120,00061,070,000,000015,360,000,0007520000010200127N/AJun 23, 202310:1Jan 11, 2021Dec 31, 2023Dec 31, 2023-200-19,240,000,000,000152-140501,090,000,000-147,270,000,000-208,480,000,000,0001391,030,000,000,000355681,140,000,000,000-1,480,000,000,000
63EnergyOil & Gas Refining & MarketingAKRAPT AKR Corporindo Tbk2024-04-1534,240,000,000,00032,340,000,000,0001212013190001,8251,2551,6981,50630,180,00024,960,00019,740,000,00007,150,000,00068170000050300489N/ANov 03, 20235:1Jan 12, 2022Dec 31, 2023Dec 31, 202371182342,090,000,000,0002,132-703,930,000,000,0002,780,000,000,000141286,540,000,000,0003314,630,000,000,0003315713,500,000,000,0002,540,000,000,000
64Basic MaterialsOther Industrial Metals & MiningINCOPT Vale Indonesia Tbk2024-04-1540,740,000,000,00029,730,000,000,00092302124831-36237,1003,6104,0205,00616,910,0009,120,0009,940,000,00010,080,000,0002,100,000,0008460000090200522N/AMay 16, 202310:1Jan 15, 2008Dec 31, 2023Dec 31, 202322157111,230,000,0000-40471,310,000274,580,00044067698,800,00008,620,000050421,160,000131,620,000
65Financial ServicesCapital MarketsPANSPT Panin Sekuritas Tbk2024-04-151,170,000,000,0001,270,000,000,00090041470002,0401,5151,6311,674130137711,430,0000286,300,0005920000025015007136N/AJul 07, 20232:1Jan 21, 2008Dec 31, 2023Dec 31, 2023332669391,680,000,000551-100130,420,000,000183-161,310,000,000,0001,837118,380,000,000832,141110,200,000,0000
66Consumer CyclicalLodgingPSKTPT Red Planet Indonesia Tbk2024-04-15248,430,000,000248,430,000,0000000000000582444492,170,0001,230,00010,350,000,00002,810,000,00073000000000000N/ADec 14, 20115:1Jan 25, 2017Dec 31, 2022Sep 30, 2023-17-24-1-357,090,000,0006-1103,330,000,000-9,590,000,000-108,940,000,000113,730,000,00040335,040,000,0007,290,000,000
67IndustrialsIndustrial DistributionTIRAPT Tira Austenite Tbk2024-04-15236,380,000,000236,380,000,00000000000005001713873661714588,000,000083,720,00086000000000000N/AJun 23, 201510:1Jan 27, 2016Dec 31, 2022Sep 30, 20231432275,910,000,000469-9019,880,000,0002,940,000,000408,230,000,0001491,420,000,0005312925,100,000,00013,290,000,000
